Boys Girls All Dance
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | DANCE TEAM | FHS AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | DANCE TEAM | FHS AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Dance Team | FHS MAIN GYM | . | |||
(H) | DANCE TEAM | FHS AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | DANCE TEAM | FHS AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Practice | FHS AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Practice | FHS AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Practice | FHS AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Practice | FHS AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Practice | FHS AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Practice | FHS AUXILIARY GYM | . |
https://fhsathletics.net