Girls Varsity Cheerleading
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | AEROBICS ROOM/ CHEER PRACTICE | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(A) | vs Nazareth Area HS | . | ||||
(A) | vs Pocono Mountain West | . | ||||
(A) | vs Emmaus HS | . | ||||
(H) | LHS-Cheer | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | LHS-Cheer | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | Cheer Comp Practice | FHS MAIN GYM | . | |||
(H) | LHS-Cheer | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(A) |
vs Easton Area HS
District XI Cheerleading Championships @ Easton MS |
Easton-7 & 8 Campus | . | |||
(H) | LHS Cheerleaders | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | LHS-Cheer | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(H) | LHS-Cheer | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(A) | vs Easton Area HS | . | ||||
(H) | LHS-Cheer | FHS Aerobics/Cheer Room | . | |||
(A) |
vs William Allen HS
Cheer Bus to Allen |
. |
https://fhsathletics.net