Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Northern Lehigh HS
TRI-Scrimmage @ Northern Lehigh |
. | ||||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Northwestern Lehigh HS | . | ||||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Louis E. Dieruff HS | . | ||||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs William Allen HS
@ J. Birney Crum |
. | ||||
(A) | vs Bethlehem Catholic HS | . | ||||
(H) | vs Easton Area HS | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Whitehall HS | . | ||||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Emmaus HS | . | ||||
(H) | vs Nazareth Area HS | FHS Turf Field | . | |||
(H) | vs East Stroudsburg Senior HS South | . | ||||
(A) | vs Liberty HS | . | ||||
(H) | vs Pleasant Valley HS | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Girls Soccer Field | . | |||
(A) | . | |||||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Louis E. Dieruff HS | . | ||||
(H) | vs Wilson Area HS | FHS Turf Field | . | |||
(H) | vs William Allen HS | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Bethlehem Catholic HS | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Easton Area HS | . | ||||
(A) | vs Saucon Valley HS | . | ||||
(H) |
vs Liberty HS
Senior Night |
. | ||||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Pleasant Valley HS | . | ||||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Emmaus HS
EPC Soccer Semifinal game @ BASD stadium |
BASD Stadium | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Emmaus HS
District XI Quarterfinals |
Emmaus | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Northampton Area HS
District XI Semifinal |
BASD Stadium | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Nazareth Area HS
District XI Championship |
J. Birney Crum Stadium | Postponed | . | ||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Nazareth Area HS
District XI Championship |
Emmaus | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Council Rock HS South
PIAA Soccer Championships@ J Birney Crum |
J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | FHS POOL | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) | PIAA State Quarterfinals | Spring-Ford High School | . |
https://fhsathletics.net