Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Boys soccer: Open practice-fitness room | FHS FITNESS CENTER | . | |||
(H) | Boys Soccer Open Practice - Turf Field | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Boys soccer: Open practice-fitness room | FHS FITNESS CENTER | . | |||
(H) | Boys Soccer Open Practice - Turf Field | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Boys soccer: Open practice-fitness room | FHS FITNESS CENTER | . | |||
(H) | Boys Soccer Open Practice - Turf Field | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Boys Soccer Open Practice - Turf Field | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Boys soccer: Open practice-fitness room | FHS FITNESS CENTER | . | |||
(H) | Boys Soccer Open Practice - Turf Field | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Boys soccer: Open practice-fitness room | FHS FITNESS CENTER | . | |||
(H) | Boys Soccer Open Practice - Turf Field | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Boys Soccer Open Practice - Turf Field | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Boys soccer: Open practice-fitness room | FHS FITNESS CENTER | . | |||
(H) | Boys Soccer Open Practice - Turf Field | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Boys soccer: Open practice-fitness room | FHS FITNESS CENTER | . | |||
(H) | Boys Soccer Open Practice - Turf Field | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Boys Soccer Open Practice - Turf Field | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Boys soccer: Open practice-fitness room | FHS FITNESS CENTER | . | |||
(H) | Boys Soccer Open Practice - Turf Field | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Open Practice 7:30-10:00 | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Open Practice 7:30-10:00AM | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Open Practice 7:30-10:00AM | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Open Practice 7:30-10:00AM | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Southern Lehigh | Southern Lehigh | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Palmerton Area
Palmerton Turf Field |
TBA | Postponed | . | ||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Palmerton Area
Palmerton Turf Field |
TBA | . | |||
(H) | vs Louis E Dieruff HS | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs William Allen Senior HS | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(A) | vs Bethlehem Catholic HS | Bethlehem Catholic | . | |||
(H) | vs Salisbury | FHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Easton Area HS | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Whitehall HS | Whitehall | . | |||
(A) | vs Emmaus HS | Emmaus | . | |||
(H) | vs Nazareth Area HS | FHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Northwestern Lehigh | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | vs East Stroudsburg Senior HS South | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Liberty HS | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Pleasant Valley | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Pocono Mountain West HS | Pocono Mountain West | . | |||
(A) | vs Louis E Dieruff HS | Irving Park | . | |||
(H) |
vs William Allen Senior HS
Senior Night 6:50pm |
FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Bethlehem Catholic HS | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Easton Area HS | Easton | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Liberty HS | BASD Stadium | . | |||
(H) |
vs Pocono Mt. East HS
EPC Quarterfinals |
FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Parkland HS
EPC Semifinals @ Whitehall |
Whitehall | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) |
vs OPEN
District XI -- Quarterfinals |
FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Pleasant Valley
District XI Semifinals @ Nazareth |
Nazareth | . | |||
(A) | vs Emmaus HS | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(A) |
vs Spring-Ford
PIAA Soccer Championships@ J Birney Crum |
J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | FHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Wilson HS
PIAA State Championships- Quarterfinals |
. |
https://fhsathletics.net